![]()
ในกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ ความหยาบของผิวเป็นปริมาตรสําคัญที่ส่งผลกระทบตรงต่อลักษณะ การทํางาน และอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิตที่แตกต่างกันจะกําหนดความหยาบของผิวของผลิตภัณฑ์นี่คือกระบวนการการผลิตที่ทั่วไปและระยะความหยาบของพื้นผิวที่สามารถบรรลุได้ พร้อมด้วยลักษณะของพวกเขา:
| ความหยาบผิวของวิธีการแปรรูปต่าง ๆ | ||||
|---|---|---|---|---|
| วิธีการแปรรูป | วิธีการแปรรูป | วิธีการแปรรูป | ความหยาบคายของพื้นผิว (Ra/μm) | ความหยาบของพื้นผิว (Rz/μm) |
| เครื่องตัดแก๊สอัตโนมัติ เครื่องตัดเลื่อยเบนด์หรือเลื่อยวงกลม | เครื่องตัดแก๊สอัตโนมัติ เครื่องตัดเลื่อยเบนด์หรือเลื่อยวงกลม | เครื่องตัดแก๊สอัตโนมัติ เครื่องตัดเลื่อยเบนด์หรือเลื่อยวงกลม | > 10 ~ 80 | >40 ~ 320 |
| การตัด | การหัน | การหัน | > 10 ~ 80 | >40 ~ 320 |
| การตัด | การบด | การบด | > 10 ~ 40 | >>40 ~ 160 |
| การตัด | เครื่องบด | เครื่องบด | > 1.25 ~ 5 | > 6.3 ~ 20 |
| การหมุนวงกลมภายนอก | การหันที่หยาบ | การหันที่หยาบ | > 5 ~ 20 | >20 ~ 80 |
| การหมุนวงกลมภายนอก | การหมุนครึ่งเสร็จ | โลหะ | > 2.5 ~ 10 | > 10 ~ 40 |
| การหมุนวงกลมภายนอก | การหมุนครึ่งเสร็จ | ไม่โลหะ | > 1.25 ~ 5 | > 6.3 ~ 20 |
| การหมุนวงกลมภายนอก | จบการหมุน | โลหะ | > 0.63 ~ 5 | > 3.2 ~ 20 |
| การหมุนวงกลมภายนอก | จบการหมุน | ไม่โลหะ | > 0.32 ~ 25 | > 1.6 ~ 10 |
| การหมุนวงกลมภายนอก | หมุนดี | โลหะ | > 0.16 ~ 125 | > 0.8 ~ 63 |
| การหมุนวงกลมภายนอก | (หรือหมุนเพชร) | ไม่โลหะ | > 0.08 ~ 063 | > 0.4 ~ 32 |
| เปลี่ยนหน้าปลาย | การหันที่หยาบ | > 5 ~ 20 | >20 ~ 80 | |
| เปลี่ยนหน้าปลาย | การหมุนครึ่งเสร็จ | โลหะ | > 2.5 ~ 10 | > 10 ~ 40 |
| เปลี่ยนหน้าปลาย | การหมุนครึ่งเสร็จ | ไม่โลหะ | > 1.25 ~ 10 | > 6.3 ~ 20 |
| เปลี่ยนหน้าปลาย | จบการหมุน | โลหะ | > 1.25 ~ 10 | > 6.3 ~ 40 |
| เปลี่ยนหน้าปลาย | จบการหมุน | ไม่โลหะ | > 1.25 ~ 10 | > 6.3 ~ 40 |
| เปลี่ยนหน้าปลาย | หมุนดี | โลหะ | > 0.32 ~ 125 | > 1.6 ~ 63 |
| เปลี่ยนหน้าปลาย | หมุนดี | ไม่โลหะ | > 0.16 ~ 125 | > 0.8 ~ 63 |
| สล็อต | เดินทางเดียว | เดินทางเดียว | > 10 ~ 20 | >40 ~ 80 |
| สล็อต | 2 ใบผ่าน | 2 ใบผ่าน | > 2.5 ~ 10 | > 10 ~ 40 |
| การหมุนความเร็วสูง | การหมุนความเร็วสูง | การหมุนความเร็วสูง | > 0.16 ~ 125 | > 0.8 ~ 63 |
| การเจาะ | ≤ f15mm | ≤ f15mm | > 2.5 ~ 10 | > 10 ~ 40 |
| การเจาะ | > f15mm | > f15mm | >5 ~ 40 | >20 ~ 160 |
| น่าเบื่อ | หยาบ (มีผิว) | หยาบ (มีผิว) | > 5 ~ 20 | >20 ~ 80 |
| น่าเบื่อ | จบซะ | จบซะ | > 1.25 ~ 10 | > 6.3 ~ 40 |
| คอนเตอร์บอร์ (รู) | คอนเตอร์บอร์ (รู) | คอนเตอร์บอร์ (รู) | > 1.25 ~ 5 | > 6.3 ~ 20 |
| เครื่องบินปรับการเจาะ | เครื่องบินปรับการเจาะ | เครื่องบินปรับการเจาะ | > 2.5 ~ 10 | > 10 ~ 40 |
| น่าเบื่อ | เหนื่อยๆ | > 5 ~ 20 | >20 ~ 80 | |
| น่าเบื่อ | การเบื่อครึ่งเสร็จ | โลหะ | > 2.5 ~ 10 | > 10 ~ 40 |
| น่าเบื่อ | การเบื่อครึ่งเสร็จ | ไม่โลหะ | > 1.25 ~ 10 | > 6.3 ~ 40 |
| น่าเบื่อ | หยุดเบื่อ | โลหะ | > 0.63 ~ 5 | > 3.2 ~ 20 |
| น่าเบื่อ | หยุดเบื่อ | ไม่โลหะ | > 0.32 ~ 25 | > 1.6 ~ 10 |
| น่าเบื่อ | น่าเบื่อดี | โลหะ | > 0.16 ~ 125 | > 0.8 ~ 63 |
| น่าเบื่อ | (หรือเจาะเพชร) | ไม่โลหะ | > 0.16 ~ 0.63 | > 0.8 ~ 32 |
| เครื่องเจาะความเร็วสูง | เครื่องเจาะความเร็วสูง | เครื่องเจาะความเร็วสูง | > 0.16 ~ 125 | > 0.8 ~ 63 |
| เครื่องบดกระบอก | หยาบคาย | หยาบคาย | > 2.5 ~ 20 | > 10 ~ 80 |
| การบด | จบซะ | จบซะ | > 0.63 ~ 5 | > 3.2 ~ 20 |
| ดี | ดี | > 0.32 ~ 125 | > 1.6 ~ 63 | |
| ผัด | ผสมผสมครึ่งละเอียด | เหล็ก | > 2.5 ~ 10 | > 10 ~ 40 |
| ผัด | (เสียงร้องเพลงแรก) | สีเหลือง | > 1.25 ~ 10 | > 6.3 ~ 40 |
| ผัด | ผัดดี | เหล็กเหล็ก | > 0.63 ~ 5 | > 3.2 ~ 20 |
| ผัด | (เสียงพูดครั้งที่สอง) | สแตนเลสเหล็กเหล็กเบา | > 0.63 ~ 25 | >3.2 ~10 |
| ผัด | เนื้อทองแดง | > 0.32 ~ 125 | > 1.6 ~ 63 | |
| ผัด | ผัดดี | เหล็ก | > 0.16 ~ 125 | > 0.8 ~ 63 |
| ผัด | ผัดดี | สายสลัดเบา | > 0.32 ~ 125 | > 1.6 ~ 63 |
| ผัด | ผัดดี | เนื้อทองแดง | > 0.08 ~ 032 | > 0.4 ~ 16 |
| เครื่องบดปลาย | หยาบคาย | หยาบคาย | > 2.5 ~ 20 | > 10 ~ 80 |
| การบด | จบซะ | จบซะ | > 0.32 ~ 5 | > 1.6 ~ 20 |
| ดี | ดี | > 0.16 ~ 125 | > 0.8 ~ 63 | |
| เครื่องบดความเร็วสูง | หยาบคาย | หยาบคาย | > 0.63 ~ 25 | >3.2 ~10 |
| เครื่องบดความเร็วสูง | จบซะ | จบซะ | > 0.16 ~ 0.63 | > 0.8 ~ 32 |
| การวางแผน | หยาบคาย | หยาบคาย | > 5 ~ 20 | >20 ~ 80 |
| การวางแผน | จบซะ | จบซะ | > 1.25 ~ 5 | > 6.3 ~ 20 |
| การวางแผน | ดี (การเคลือบ) | ดี (การเคลือบ) | > 0.16 ~ 125 | > 0.8 ~ 63 |
| การวางแผน | พื้นผิวช่อง | พื้นผิวช่อง | > 2.5 ~ 10 | > 10 ~ 40 |
| สล็อต | หยาบคาย | หยาบคาย | > 10 ~ 40 | >40 ~ 160 |
| สล็อต | จบซะ | จบซะ | > 1.25 ~ 10 | > 0.3 ~ 40 |
| การดึง | หยาบคาย | หยาบคาย | > 0.32 ~ 250 | > 1.6 ~ 10 |
| การดึง | จบซะ | จบซะ | > 0.08 ~ 032 | > 0.4 ~ 16 |
| ดัน | จบซะ | จบซะ | > 0.16 ~ 125 | > 0.8 ~ 63 |
| ดัน | ดี | ดี | > 0.02 ~ 063 | > 0.1 ~ 3.2 |
| เครื่องบดกระบอกภายนอก | ครึ่งเสร็จ | ครึ่งเสร็จ | > 0.63 ~ 10 | > 3.2 ~ 40 |
| เครื่องบดกลมภายใน | จบซะ | จบซะ | > 0.16 ~ 125 | > 0.8 ~ 32 |
| ดี | ดี | > 0.08 ~ 032 | > 0.4 ~ 16 | |
| การบดล้อบดด้วยความแม่นยํา | การบดล้อบดด้วยความแม่นยํา | > 0.02 ~ 008 | > 0.1 ~ 0.4 | |
| การบดกระจก (บดกระบอกภายนอก) | การบดกระจก (บดกระบอกภายนอก) | <0.08 | <0.4 | |
| การบดผิว | จบซะ | จบซะ | > 0.32 ~ 125 | > 1.6 ~ 63 |
| การบดผิว | ดี | ดี | > 0.04 ~ 032 | > 0.2 ~ 16 |
| การปลูกผัก | ผง (การแปรรูปครั้งแรก) | ผง (การแปรรูปครั้งแรก) | > 0.16 ~ 125 | > 0.8 ~ 63 |
| การปลูกผัก | ดี (ดี) | ดี (ดี) | > 0.02 ~ 032 | > 0.1 ~ 1.6 |
| การลัด | หยาบคาย | หยาบคาย | > 0.16 ~ 0.63 | > 0.8 ~ 32 |
| การลัด | จบซะ | จบซะ | > 0.04 ~ 032 | > 0.2 ~ 16 |
| การลัด | ดี (การเคลือบ) | ดี (การเคลือบ) | <0.08 | <0.4 |
| การผสมผสาน | จบซะ | จบซะ | > 0.08 ~ 125 | > 0.4 ~ 63 |
| การผสมผสาน | ดี | ดี | > 0.04 ~ 016 | > 0.2 ~ 0.8 |
| การผสมผสาน | พื้นผิวกระจก (สองกระบวนการ) | พื้นผิวกระจก (สองกระบวนการ) | <0.04 | <0.2 |
| การกวาด | หยาบคาย | หยาบคาย | > 0.63 ~ 5 | > 3.2 ~ 20 |
| การกวาด | จบซะ | จบซะ | > 0.04 ~ 063 | > 0.2 ~ 3.2 |
| การเคลือบ | จบซะ | จบซะ | > 0.08 ~ 125 | > 0.4 ~ 63 |
| การเคลือบ | ดี (ผิวกระจก) | ดี (ผิวกระจก) | > 0.02 ~ 016 | > 0.1 ~ 0.4 |
| การเคลือบ | การเคลือบเข็มขัดทราย | การเคลือบเข็มขัดทราย | > 0.08 ~ 032 | > 0.4 ~ 16 |
| การเคลือบ | การเคลือบกระดาษทราย | การเคลือบกระดาษทราย | > 0.08 ~ 25 | > 0.4 ~ 10 |
| การเคลือบ | การเคลือบไฟฟ้า | การเคลือบไฟฟ้า | > 0.01 ~ 25 | > 0.05 ~ 10 |
| การแปรรูปเส้น | การตัด | ตาย ตัด | > 0.63 ~ 5 | > 20 ~ 32 |
| การแปรรูปเส้น | การตัด | หัวหมึกเปิดเอง | > 0.63 ~ 5 | > 20 ~ 32 |
| การแปรรูปเส้น | การตัด | อุปกรณ์หมุนหรือหั่น | > 0.63 ~ 10 | > 3.2 ~ 40 |
| การแปรรูปเส้น | การตัด | > 0.63 ~ 10 | > 3.2 ~ 40 | เครื่องหมุนเครื่องมือ เครื่องบด |
| การแปรรูปเส้น | การตัด | การบด | > 0.16 ~ 125 | > 0.8 ~ 63 |
| การแปรรูปเส้น | การตัด | การลัด | > 0.04 ~ 125 | > 0.2 ~ 6.3 |
| การม้วนเส้น | การม้วนเส้น | การม้วนเส้น | > 0.63 ~ 25 | >3.2 ~10 |
| การแปรรูปกุญแจ | การตัด | การม้วนแบบหยาบ | > 1.25 ~ 5 | > 6.3 ~ 20 |
| การตัด | การม้วนละเอียด | > 0.63 ~ 25 | >3.2 ~10 | |
| การตัด | การใส่ดี | > 0.63 ~ 25 | >3.2 ~10 | |
| การตัด | การปรับปรุงดี | > 0.63 ~ 5 | > 3.2 ~ 20 | |
| การตัด | การดึง | > 1.25 ~ 5 | > 6.3 ~ 20 | |
| การตัด | การโกน | > 0.16 ~ 125 | > 0.8 ~ 63 | |
| การตัด | การบด | > 0.08 ~ 125 | > 0.4 ~ 63 | |
| การตัด | การวิจัย | > 0.16 ~ 0.63 | > 0.8 ~ 32 | |
| การลวด | การม้วนร้อน | > 0.32 ~ 125 | > 1.6 ~ 63 | |
| การลวด | การม้วนเย็น | > 0.08 ~ 032 | > 0.4 ~ 16 | |
| การแปรรูปแบบไฮดรอลิก | การแปรรูปแบบไฮดรอลิก | การแปรรูปแบบไฮดรอลิก | > 0.04 ~ 063 | > 0.2 ~ 3.2 |
| งานไฟล์ | งานไฟล์ | งานไฟล์ | > 0.63 ~ 20 | > 3.2 ~ 80 |
| การทําความสะอาดล้อเลื่อย | การทําความสะอาดล้อเลื่อย | การทําความสะอาดล้อเลื่อย | >5 ~ 80 | >20 ~ 320 |
![]()